Robe longue transparente à manches longues et imprimé floral Iris - Noir/Violet
- Matière principale : Robes : Polyester 100 % ; Leggings : Polyester 80 %, élasthanne 20 %
- Doublure : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Blanchiment interdit, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces précisés entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison des mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe | Longueur Manche |
| 34/XS | 96 (37.8") | 61 (24") | 120 (47.2") | 147 (57.9") | 61 (24") |
| 36/S | 100 (39.4") | 65 (25.6") | 124 (48.8") | 148.5 (58.5") | 62 (24.4") |
| 38/M | 104 (40.9") | 69 (27.2") | 128 (50.4") | 150 (59.1") | 63 (24.8") |
| 40/L | 109 (42.9") | 73 (28.7") | 132 (52") | 151.5 (59.6") | 64 (25.2") |
| 42/XL | 114 (44.9") | 77 (30.3") | 136 (53.5") | 153 (60.2") | 65 (25.6") |


Description
- Matière principale : Robes : Polyester 100 % ; Leggings : Polyester 80 %, élasthanne 20 %
- Doublure : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Blanchiment interdit, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces précisés entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison des mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe | Longueur Manche |
| 34/XS | 96 (37.8") | 61 (24") | 120 (47.2") | 147 (57.9") | 61 (24") |
| 36/S | 100 (39.4") | 65 (25.6") | 124 (48.8") | 148.5 (58.5") | 62 (24.4") |
| 38/M | 104 (40.9") | 69 (27.2") | 128 (50.4") | 150 (59.1") | 63 (24.8") |
| 40/L | 109 (42.9") | 73 (28.7") | 132 (52") | 151.5 (59.6") | 64 (25.2") |
| 42/XL | 114 (44.9") | 77 (30.3") | 136 (53.5") | 153 (60.2") | 65 (25.6") |























